字节跳动 Seedream 4.5 和 5.0(旧版) - ComfyUI Built-in Node Documentation
此节点使用字节跳动的 Seedream 模型(版本 4.0、4.5、5.0 Lite 和 5.0 Pro)生成或编辑图像。
此节点使用字节跳动的 Seedream 模型(版本 4.0、4.5、5.0 Lite 和 5.0 Pro)生成或编辑图像。它提供统一的文生图生成和精确的单句图像编辑,分辨率最高可达 4K。这是 Seedream 节点的旧版(V2)版本。
输入
通用输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|
模型 | 用于生成的 Seedream 模型版本。每个模型具有不同的能力和定价。 | DYNAMIC\_COMBO | 是 | "seedream 5.0 pro" "seedream 5.0 lite" "seedream-4-5-251128" "seedream-4-0-250828" |
提示词 | 用于创建或编辑图像的文本提示词(默认值:空字符串)。 | STRING | 是 | N/A |
种子 | 用于生成的种子(默认值:0)。 | INT | 是 | 0 到 2147483647 |
水印 | 是否在图像中添加 "AI generated" 水印(默认值:False)。 | BOOLEAN | 是 | True / False |
thinking | 启用模型的提示词优化推理(thinking)以获得更好的遵循效果。可能大幅增加生成时间——尤其是在 Seedream 5.0 Pro 上。仅可在文生图时禁用(提供参考图像时不可禁用)(默认值:True)。 | BOOLEAN | 否 | True / False |
seedream 5.0 pro 输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|
size_preset | 选择推荐的尺寸。选择 Custom 以使用下方的宽度和高度。 | COMBO | 是 | 提供多个模型专属预设,包含 Custom |
width | 自定义图像宽度。仅当 size_preset 设置为 Custom 时该值才生效(默认值:2048)。 | INT | 是 | 1024 到 3136(步长 2) |
height | 自定义图像高度。仅当 size_preset 设置为 Custom 时该值才生效(默认值:2048)。 | INT | 是 | 1024 到 2496(步长 2) |
seedream 5.0 lite 输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|
size_preset | 选择推荐的尺寸。选择 Custom 以使用下方的宽度和高度。 | COMBO | 是 | 提供多个模型专属预设,包含 Custom |
width | 自定义图像宽度。仅当 size_preset 设置为 Custom 时该值才生效(默认值:2048)。 | INT | 是 | 1024 到 6240(步长 2) |
height | 自定义图像高度。仅当 size_preset 设置为 Custom 时该值才生效(默认值:2048)。 | INT | 是 | 1024 到 4992(步长 2) |
max_images | 要生成的最大图像数量。为 1 时,只生成一张图像。大于 1 时,模型会生成 1 到 max_images 张相关图像(例如故事情节、角色变体)。图像总数(输入 + 生成)不能超过 15。(默认值:1) | INT | 是 | 1 到 14 |
fail_on_partial | 如果启用,则当任何请求的图像缺失或返回错误时中止执行。(默认值:False) | BOOLEAN | 是 | True / False |
seedream-4-5-251128 输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|
size_preset | 选择推荐的尺寸。选择 Custom 以使用下方的宽度和高度。 | COMBO | 是 | 提供多个模型专属预设,包含 Custom |
width | 自定义图像宽度。仅当 size_preset 设置为 Custom 时该值才生效(默认值:2048)。 | INT | 是 | 1024 到 6240(步长 2) |
height | 自定义图像高度。仅当 size_preset 设置为 Custom 时该值才生效(默认值:2048)。 | INT | 是 | 1024 到 4992(步长 2) |
max_images | 要生成的最大图像数量。为 1 时,只生成一张图像。大于 1 时,模型会生成 1 到 max_images 张相关图像(例如故事情节、角色变体)。图像总数(输入 + 生成)不能超过 15。(默认值:1) | INT | 是 | 1 到 10 |
fail_on_partial | 如果启用,则当任何请求的图像缺失或返回错误时中止执行。(默认值:False) | BOOLEAN | 是 | True / False |
seedream-4-0-250828 输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|
size_preset | 选择推荐的尺寸。选择 Custom 以使用下方的宽度和高度。 | COMBO | 是 | 提供多个模型专属预设,包含 Custom |
width | 自定义图像宽度。仅当 size_preset 设置为 Custom 时该值才生效(默认值:2048)。 | INT | 是 | 1024 到 6240(步长 2) |
height | 自定义图像高度。仅当 size_preset 设置为 Custom 时该值才生效(默认值:2048)。 | INT | 是 | 1024 到 4992(步长 2) |
max_images | 要生成的最大图像数量。为 1 时,只生成一张图像。大于 1 时,模型会生成 1 到 max_images 张相关图像(例如故事情节、角色变体)。图像总数(输入 + 生成)不能超过 15。(默认值:1) | INT | 是 | 1 到 10 |
fail_on_partial | 如果启用,则当任何请求的图像缺失或返回错误时中止执行。(默认值:False) | BOOLEAN | 是 | True / False |
参考输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|
images | 可增长插槽:连接 1..N 项(例如 image_1、image_2、...);数量限制取决于所选模型(参见各模型章节)。可选的参考图像,用于图生图或多参考生成。没有参考图像时,节点以文生图模式工作。 | IMAGE | 否 | 0 到 10 张图像 (seedream 5.0 pro, seedream-4-5-251128, seedream-4-0-250828) 0 到 14 张图像 (seedream 5.0 lite) |
约束说明
width 和 height 仅当 size_preset 设置为 Custom 时生效。- 参考图像总数加上生成的图像总数不能超过 15。
thinking 仅可在文生图生成时禁用,提供参考图像时不可禁用。- Seedream 5.0 Pro 不支持批量生成:它始终只生成一张图像,因此该模型不提供
max_images 和 fail_on_partial。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|
image | 生成或编辑后的图像,以张量形式表示。如果请求了多张图像,它们会拼接为单个批次。 | IMAGE |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256): f1a84171d94c602ec5417e43857ddf511ab1e54caa089b1928f740d3a38423f8