文档 /
节点说明 /
Bria FIBO 2.0 图像生成
Bria FIBO 2.0 图像生成
使用 Bria FIBO 2.0,根据文本提示词、结构化 JSON 提示词或单张参考图像生成新图像。
节点说明
BriaImageGenerate 更新于 2026-11-12
Bria FIBO 2.0 图像生成 - ComfyUI Built-in Node Documentation
使用 Bria FIBO 2.0,根据文本提示词、结构化 JSON 提示词或单张参考图像生成新图像。
使用 Bria FIBO 2.0,根据文本提示词、结构化 JSON 提示词或单张参考图像生成新图像。此节点将请求发送至 Bria API,等待生成完成,然后返回图像以及一个结构化提示词,该提示词可在后续运行中重现或优化此图像。
输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必需 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
prompt | 待生成图像的自然语言描述(默认:空)。 | STRING | 是 | 多行文本 |
structured_prompt | 来自之前 Bria FIBO 结果的 JSON 结构化提示词。在相同种子下可重现该图像;修改 JSON 或添加提示词可对其进行优化(默认:空)。 | STRING | 是 | 多行文本 |
aspect_ratio | 输出宽高比(默认:"1:1")。从 "16:10" 起的比例属于 FIBO 2.0 尺寸,带有额外要求,详见下文。 | COMBO | 是 | "1:1" "2:3" "3:2" "3:4" "4:3" "4:5" "5:4" "9:16" "16:9" "16:10" "10:16" "2:1" "1:2" "21:9" "9:21" "3:1" "1:3" "4:1" "1:4" "5:1" "1:5" |
resolution | 输出分辨率(以百万像素计,默认:"1MP")。 | COMBO | 是 | "1MP" "4MP" |
seed | 用于初始化生成的种子(默认:42)。 | INT | 是 | 1 到 2147483647 |
moderation | 审核设置。选择 "true" 会显示下文列出的审核输入。 | DYNAMIC\_COMBO | 是 | "false" "true" |
image | 可选的参考图像,用于在其基础上绘制。结果为按所选宽高比生成的新图像,而非对此图像的编辑。 | IMAGE | 否 | - |
审核输入
当 moderation 设置为 "true" 时,以下附加输入变为可用:
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必需 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
prompt_content_moderation | 是否对提示词文本进行审核;若审核拒绝,请求将失败(默认:false)。 | BOOLEAN | 否 | true false |
visual_input_moderation | 是否对参考图像进行审核;若审核拒绝,请求将失败(默认:false)。 | BOOLEAN | 否 | true false |
visual_output_moderation | 是否对生成的图像进行审核;若审核拒绝,请求将失败(默认:false)。 | BOOLEAN | 否 | true false |
重要约束:
- 至少提供
prompt、structured_prompt或参考image中的一项。若三者均为空,节点将报错。 - 参考图像不能与
structured_prompt组合使用:二者只能选其一。 - FIBO 2.0 比例(
"16:10"、"10:16"、"2:1"、"1:2"、"21:9"、"9:21"、"3:1"、"1:3"、"4:1"、"1:4"、"5:1"、"1:5")要求resolution为"1MP",且prompt或structured_prompt中必须且只能提供一个。 - 此节点为付费 API 节点;ComfyUI 每次运行收取约 0.0572 美元。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
IMAGE | Bria API 返回的生成图像。 | IMAGE |
structured_prompt | 生成图像的结构化描述,可用于通过此节点重现或优化该图像。 | STRING |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256): 4d53fe457e2e349ac41b5c8a0d3d5599eafa53cb653c470335853f1d4517688f